연도 | 무역 | 투자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총액 | 수입 | 수출 | 수지 | 법인 수 (개사) | 투자금액 | |
'14 | 24,855 | 6,418 (16.3%) | 18,437 (12.1%) | 12,019 | 131 | 241 |
'15 | 27,893 | 7,716 (20.2%) | 20,177 (9.4%) | 12,461 | 142 | 303 |
'16 | 22,713 | 6,808 (-11.8%) | 15,905 (-21.2%) | 9,097 | 126 | 298 |
'17 | 24,532 | 5,725 (-15.9%) | 18,807 (18.2%) | 13,082 | 120 | 244 |
'18 | 26,731 | 6,878 (8%) | 19,853 (7%) | 12,925 | 94 | 168 |
'19 | 24,978 | 7,052 (2.54%) | 17,926 (-9.69%) | 10,874 | 71 (1~9月) | 114 (1~9月) |
* 중국해관총서 통계